News
 
                Wybory Sołtysów
15.07.2024
W czerwcu 2024 r. na terenie gminy Borkowice przeprowadzone zostały wybory na Sołtysa, na kadencję 2024 – 2029 we wszystkich sołectwach. Wybrano 16 osób, które przez najbliższe 5 lat będą pełnić funkcję Sołtysa. Serdecznie gratulujemy Paniom i Panom Sołtysom, życząc zadowolenia z wykonywanych obowiązków oraz sukcesów i wytrwałości w pracy na rzecz mieszkańców naszej gminy.
Wykaz Sołtysów - Gmina Borkowice - kadencja 2024-2029
| L.p. | Imię i nazwisko | Nazwa sołectwa | 
|---|---|---|
| 1 | Urszula Banasik | Borkowice | 
| 2 | Agnieszka Ślusarczyk | Bolęcin | 
| 3 | Paweł Banasik | Bryzgów | 
| 4 | Krzysztof Wielgus | Niska Jabłonica | 
| 5 | Bożena Jagieło | Kochanów | 
| 6 | Łukasz Niepsuj | Ninków | 
| 7 | Adam Dudek | Politów | 
| 8 | Łukasz Strzałkowski | Radestów | 
| 9 | Długosz Mirosław | Rudno | 
| 10 | Marian Pietras | Rusinów | 
| 11 | Leszek Stando | Ruszkowice | 
| 12 | Mirosław Rejczak | Rzuców | 
| 13 | Jolanta Turek | Smagów | 
| 14 | Michał Skuza | Wola Kuraszowa | 
| 15 | Jacek Fidos | Wymysłów | 
| 16 | Jerzy Włodarczyk | Zdonków | 
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  